Descripción
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
| PARAMETRO | VALORES REFERENCIA | |
| Humedad (%) | <40,0 | |
| Proteínas cárnicas (%) (*) | > 22.0 | |
| Grasa (%) (*) | <65,0 | |
| Hidroxiprolina (%) (*) | <0,7 | |
| Hidratos de carbono, totales, expresados en glucosa (%) (*) | <8,0 | |
| Hidratos de carbono insolubles en agua, expresados en glucosa (%) (*) | <1,5 | |
| Nitratos (ppm añadidos, en masa) | <250 | |
CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS
| Color/aspecto | Corte rojo oscuro, punteado en blanco rojízo, homogéneo, liso y bien ligado, sin coloración anormal. |
| Sabor | Sabor característico debido a especias y condimentos. |
| Aroma | Olor característico debido a especias y condimentos. |
| Textura | Consistencia firme y compacta al tacto. Aspecto rugoso en el exterior. |









