Descripción
CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS
| PARAMETRO | VALORES REFERENCIA | |||||
| Humedad (%) | <40,0 | |||||
| Proteínas cárnicas (%) (*) | > 30,0 | |||||
| Grasa (%) (*) | <57,0 | |||||
| Hidroxiprolina (%) (*) | <0,6 | |||||
| Hidratos de carbono, totales, expresados en glucosa (%) (*) | <9,0 | |||||
| Hidratos de carbono insolubles en agua, expresados en glucosa (%) (*) | <2,0 | |||||
| Nitratos (ppm añadidos, en masa) | <150 | |||||
| Nitritos (ppm añadidos, en masa) | <150 | |||||
CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS
| Color/aspecto | Corte rojo pálido con tonalidades blanquecinas, homogéneo liso y bien ligado, sin coloración anormal. |
| Sabor | Sabor característico debido a especias y condimentos. |
| Aroma | Olor característico debido a especias y condimentos. |
| Textura | Consistencia firme y compacta al tacto. Aspecto rugoso en el exterior. |










